<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Notícias</title>
		<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/-t1.htm</link>
		<description>as últimas sobre windsurf</description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 12:19:54 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Notícias</title>
			<url>http://i60.servimg.com/u/f60/11/80/86/06/logo_w11.jpg</url>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Windspeed LX adiado por falta de vento</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/windspeed-lx-adiado-por-falta-de-vento-t55.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>A APWind cancelou o WindSpeed Lx, planeado para decorrer no fim-de-semana de 22 e 23 de Maio na zona de Lisboa, pelas fracas condições climatéricas previstas.



A participação da frota portuguesa no maior evento de windsurf do mundo, foi muito positiva. Nos primeiros dois dias de prova o vento soprou de oeste e noroeste, entre os 35 e 40 nós, levantando para 50 nós no terceiro dia e ainda mais no ultimo dia, onde apenas participaram os primeiros 50 classificados. O evento foi acompanhado pelo  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:19:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/windspeed-lx-adiado-por-falta-de-vento-t55.htm#157</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/windspeed-lx-adiado-por-falta-de-vento-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Frio marcou primeiro dia de windsurf na Holanda</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/frio-marcou-primeiro-dia-de-windsurf-na-holanda-t54.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>A estreia de João Rodrigues na Delta Loyd Holland Regatta, em Medemblik, Holanda, ficou marcada pelo frio que condicionou a prestação dos velejadores.



No primeiro dia de prova registaram-se três regatas muito curtas e intensas, “com um frio glacial à mistura”, na descrição do próprio velejador, com a primeira regata a disputar-se com vento um pouco mais fraco, 10 a 15 nós.



“Infelizmente na largada caí mas, fruto de boas aproximações às bóias, fui recuperando e terminei 4º e na segunda o  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:17:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/frio-marcou-primeiro-dia-de-windsurf-na-holanda-t54.htm#156</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/frio-marcou-primeiro-dia-de-windsurf-na-holanda-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novo jogo de windsurf para a Nintendo Wii</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/novo-jogo-de-windsurf-para-a-nintendo-wii-t44.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>A nintendo fez acho que pela primeira vez um jogo de windsurf. É de realçar a iniciativa que deu o primeiro passo para a divulgação da modalidade via virtual, contudo e após a visualização do vídeo, a desilusão é enorme(na minha opinião) gráficos muito fracos, truques absolutamente parvos, se isto aconteceu perdoe-me a minha ignorância mas já algum windsurfista desceu corrimões como no wakeboard e no skate? Saltos muito parvos,tudo altamente infantil,vai acho eu tornar-se num fiasco,fazendo com  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:56:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/novo-jogo-de-windsurf-para-a-nintendo-wii-t44.htm#140</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/novo-jogo-de-windsurf-para-a-nintendo-wii-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ondas de Tarifa &quot;recuam&quot; para o Augusto passar</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/ondas-de-tarifa-recuam-para-o-augusto-passar-t51.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>Augusto Teixeira, figura incontornável do windsurf nacional nas ondas esteve em Tarifa nos últimos dias de 2009 com condições épicas. Ele contou à nossa redacção (www.conquilha.com) como foi.





Então foi assim. Como tenho um novo patrocínio fui sozinho para testar o meu novo material (Mistral, Maui Sails).



Sabia que ia entrar vento com ondas no dia 31. Sabia também que as ondas naquele dia iam entrar de Sudoeste e o vento de poniente. Foi por isso que escolhi Tarifa para acabar o ano de  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:38:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/ondas-de-tarifa-recuam-para-o-augusto-passar-t51.htm#148</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/ondas-de-tarifa-recuam-para-o-augusto-passar-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>João Rodrigues inicia época de 2010 como vencedor</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/joao-rodrigues-inicia-epoca-de-2010-como-vencedor-t50.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>Velejador madeirense iniciou o ano com mais um excelente resultado ao vencer o Campeonato Brasileiro de prancha à vela em S. Paulo. Desde o passado dia 13 de Janeiro que João Rodrigues se encontra no Brasil, onde ficará até 3 de Março, com o objectivo de retomar a parte competitiva, dando assim início ao seu plano de preparação para a época de 2010.

Apesar de inicialmente ter anunciado o cancelamento da sua participação na Miami Rolex OCR, na Florida, EUA, o que efectivamente veio a acontecer,  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:36:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/joao-rodrigues-inicia-epoca-de-2010-como-vencedor-t50.htm#147</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/joao-rodrigues-inicia-epoca-de-2010-como-vencedor-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PWA anuncia calendário 2010</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/pwa-anuncia-calendario-2010-t49.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>Ainda com algumas indefinições, foi já divulgado o calendário PWA deste ano. Com a chegada do novo ano, chegam novas etapas com prize moneys bastante aliciantes.

 



Infelizmente, este é mais um ano que Portugal não tem o prazer de receber uma etapa deste circuito, porém aqui fica o calendário de etapas para 2010.



Destaque para a inclusão do épico local Kiltmoller, na Dinamarca.



Podersdorf, Áustria:30 Abril - 5 Maio, PWA World Cup - Freestyle, €30,000; 



Ulsan World Cup, Koreia; 15  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:33:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/pwa-anuncia-calendario-2010-t49.htm#146</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/pwa-anuncia-calendario-2010-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>XI Semana Olímpica Canária de Vela</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/xi-semana-olimpica-canaria-de-vela-t48.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>O último dia de provas na Baía de Las Palmas terminou sem a realização de regatas. Depois de quatro horas, a Comissão de Regatas deu como finalizada a XI Semana Olímpica Canária de Vela. 



 



Desta forma, o português João Rodrigues foi o vencedor em RS:X. Em Laser Standard, Rui Silveira ficou na 15ª posição. Em Radial, Tiago Morais foi 4º da geral e primeiro masculino. Sara Carmo terminou no 15º posto, Francisco Valente em 30º e Afonso Leite no 31º lugar. 















Classificação





RS:X



1º  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:08:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/xi-semana-olimpica-canaria-de-vela-t48.htm#144</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/xi-semana-olimpica-canaria-de-vela-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novas Gama Challenger sails</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/novas-gama-challenger-sails-t42.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>Aqui estão elas!! Fotos da nova gama para o ano de 2010.  



Para mais informação podem sempre visitar www.challengersails.com ou então não hesitem em contactar-nos.



 Neste próximo ano vamos contar com 7 modelos de velas, que continuam mais uma vez a ter a colaboação do conhecido Anders Brindal S-10 no seu desenvolvimento e levando-as bem longe no mundo da competição. 



      



























FONTE: www.escolaruimeira.com </description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:45:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/novas-gama-challenger-sails-t42.htm#135</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/novas-gama-challenger-sails-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Drops 2010</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/drops-2010-t41.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>Aqui ficam as primeiras imagens dos novos modelos de pranchas de windsurf produzidas pela Drops Sailboards. Como podem ver para este próximo ano a gama Kranz tem novos modelos, em especial uma nova prancha de formula windsurf e dois modelos de slalom para vento mais forte.



Uma novidade passa também pelas concrete wave que são agora todas elas tri-fin. Para além destes detalhes toda a gama sofreu um novo caminho em termos gráficos e falta agora experimentar na água!



Mais informação em  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:15:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/drops-2010-t41.htm#134</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/drops-2010-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quem são os favoritos do Mundial de Windsurf em Ilhabela?</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/quem-sao-os-favoritos-do-mundial-de-windsurf-em-ilhabela-t39.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>Quem são os favoritos do Mundial de Windsurf em Ilhabela?

 



O Wind Brasil – Mundial de Fórmula Windsurf 2009, que acontece entre quarta-feira e domingo, no Centro Náutico BL3, na praia da Armação, em Ilhabela (SP), vai contar com a participação de alguns dos mais renomados expoentes estrangeiros do esporte. 



Entre os atletas que confirmaram presença está o australiano Steve Allen, vencedor da edição de 2008 da competição internacional, realizada em Fortaleza (CE).



O representante  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:02:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/quem-sao-os-favoritos-do-mundial-de-windsurf-em-ilhabela-t39.htm#131</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/quem-sao-os-favoritos-do-mundial-de-windsurf-em-ilhabela-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>João Rodrigues vice-campeão do mundo 2008 da classe RS:X</title>
			<link>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/joao-rodrigues-vice-campeao-do-mundo-2008-da-classe-rsx-t10.htm</link>
			<dc:creator>Gonçalo Piriquito</dc:creator>
			<description>O velejador português João Rodrigues ficou em 2º lugar no 2008 RS:X World Championship que decorreu em Auckland, na Nova Zelândia, entre 10 e 20 de Janeiro.



O João esteve sempre com possibilidade de chegar ao 1º posto da competição mas o local Tom Ashley levou a melhor no último dia em Takapuna Beach. Alessandra Sensini foi a vencedora feminina assegurando a medalha de ouro.



O neozelandês que se sagrou campeão do mundo, focou a sua atenção em Shahar Zubari de Israel e João Rodrigues  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 19:55:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/joao-rodrigues-vice-campeao-do-mundo-2008-da-classe-rsx-t10.htm#16</comments>
			<guid>http://www.windsurfspot.org/noticias-f5/joao-rodrigues-vice-campeao-do-mundo-2008-da-classe-rsx-t10.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>